Ibovespa busca rumo em meio a indicadores do Brasil, Europa e EUA
No primeiro pregão de dezembro, o mercado global mostrou-se instável, com os investidores atentos a dados econômicos importantes e discursos de autoridades monetárias. O Banco do Japão adotou uma postura mais rígida, fortalecendo o iene, provocando queda no índice Nikkei e aumento nos rendimentos dos títulos americanos, o que gerou um ambiente de aversão ao risco que refletiu nas bolsas de Nova York. Na Europa, indicadores industriais ruins também pressionaram os mercados. No Brasil, o Ibovespa caiu 0,29%, atingindo 158.611 pontos, com volume financeiro reduzido e ajustes técnicos, apesar de um leve avanço nos preços do petróleo e minério de ferro.
O desempenho dos ativos domésticos ainda foi influenciado pelo Boletim Focus, que apresentou novas revisões para baixo nas expectativas de inflação, mas sem alterar a postura conservadora do Banco Central, que manteve discurso firme demonstrando preocupação com a velocidade da queda da inflação. Essa postura afastou expectativas de cortes precoces na taxa Selic, empurrando as apostas para um possível alívio apenas em março, o que pressionou para cima os juros futuros. O dólar acompanhou a valorização global da moeda americana, subindo 0,46% e fechando em R$ 5,36. Assim, o início do mês encerrou com o mercado preso entre expectativas e um contexto externo desfavorável.
Agenda econômica agitada poderá guiar os mercados
Para a terça-feira, o cenário está carregado de indicadores relevantes que podem influenciar os rumos do mercado, diante da necessidade de superar a indefinição observada até agora. No Brasil, a divulgação da produção industrial referente a outubro tentará mostrar sinais de recuperação em um cenário marcado por oscilações.
No exterior, a zona do euro divulgará dados preliminares da inflação ao consumidor (CPI) anual e a taxa de desemprego, além de eventos com participação de representantes do Banco Central Europeu, que poderão trazer pistas sobre a política de juros. Esses fatores devem calibrar o sentimento nos mercados globais.
Nos Estados Unidos, o depoimento de Michelle Bowman no Congresso ganha atenção especial, devido ao impacto que suas declarações podem ter sobre as expectativas da política monetária do Fed. Com commodities no foco e uma agenda internacional cheia, o Ibovespa inicia o dia em um misto de cautela e busca por reaquecimento, torcendo por dados que tragam clareza e que motivem o mercado a superar a lentidão típica do começo de dezembro.
Principais indicadores e eventos previstos para 2 de dezembro de 2025
| Horário | Indicador | Projeções Broadcast | Anterior |
|---|---|---|---|
| 05h00 | Fipe: IPC (novembro) | 0,15% (mediana) | 0,27% |
| 09h00 | IBGE: Pesquisa Industrial Mensal (outubro) | 0,3% (mediana) | -0,4% |
| Horário | Evento |
|---|---|
| 11h00 | Tesouro realiza leilão de NTN-B com vencimentos em 2030, 2035 e 2060, e LFT com vencimentos em 2028 e 2031 |
| 11h30 | Banco Central oferece até 50 mil contratos de swap cambial (US$ 2,5 bilhões) para rolagem |
| 12h00 | BC disponibiliza até R$ 5 bilhões em operações compromissadas com prazo de três meses |
| Horário | País | Evento/Indicador | Projeção | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 05h40 | Zona do euro | Claudia Buch, presidente de Supervisão do BCE, participa de evento sobre digitalização da ESMA | ||
| 06h30 | África do Sul | PIB do 3º trimestre | 2º tri: 0,8% t/t; 0,6% a/a | |
| 07h00 | Zona do euro | Eurostat: CPI preliminar de novembro | -0,4% m/m; 2,1% a/a | Outubro: 0,2% m/m; 2,1% a/a |
| 07h00 | Zona do euro | Núcleo do CPI preliminar de novembro | 2,5% | Outubro: 2,4% a/a |
| 07h00 | Zona do euro | Eurostat: taxa de desemprego de outubro | 6,3% | 6,3% |
| 07h00 | França | OCDE divulga relatório de perspectivas econômicas | ||
| 12h00 | EUA | Michelle Bowman, vice-presidente de Supervisão do Fed, dá depoimento no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara | ||
| 20h00 | Coreia do Sul | BoK divulga PIB do 3º trimestre (final) | 1,7% a/a | 2º tri: 0,7% t/t; 0,6% a/a |
| 21h30 | Austrália | ABS divulga PIB do 3º trimestre | 1,8% t/t; 2,1% a/a | 2º tri: 0,6% t/t; 1,8% a/a |
| 21h30 | Japão | S&P Global/Jibun Bank: PMI composto final de novembro | Outubro: 51,5 | |
| 21h30 | Japão | S&P Global/Jibun Bank: PMI de serviços final de novembro | 53,1 | Outubro: 53,1 |
| 22h45 | China | S&P Global/RatingDog: PMI composto de novembro | Outubro: 51,8 | |
| 22h45 | China | S&P Global/RatingDog: PMI de serviços de novembro | 52,2 | Outubro: 52,6 |



