As 30 cidades com maior crescimento em faturamento de franquias em 2025
O setor de franchising no Brasil continua em forte expansão, registrando um aumento de 11,6% no faturamento durante o primeiro semestre de 2025. A Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgou a lista das 30 cidades que lideram esse crescimento, das quais 16 são capitais e 14 não capitais. Essas cidades representam um total significativo na receita nacional, com as capitais respondendo por 76% do faturamento e as demais cidades não capitais acumulando 24%, sendo metade desse valor concentrado no interior paulista.
Porto Alegre lidera recuperação econômica após enchentes
Conduzindo o ranking, Porto Alegre (RS) apresentou um salto de 32,97% na receita das franquias, atingindo R$ 1,79 bilhão no semestre. Esse avanço evidencia a recuperação da capital gaúcha, que no ano anterior ficou ausente do ranking devido às enchentes que prejudicaram a economia local. De acordo com Tom Moreira Leite, presidente da ABF, diversas redes de franquias implementaram campanhas para acelerar a retomada das suas operações na cidade.
Destaques regionais e tendências do mercado
Na sequência, Jundiaí (SP) ocupou a segunda posição, com crescimento de 29,26%, impulsionado por seu desenvolvimento logístico e industrial. Santos (SP) ficou em terceiro lugar com alta de 19,51%, beneficiada pela expansão da atividade portuária. A capital paulista, São Paulo, aparece em quarto lugar, registrando crescimento de 14,64%, sustentado pela diversificação dos seus modelos de negócio, incluindo dark kitchens e operações híbridas.
O crescimento no interior do país segue como tendência estruturante, com metade das cidades da lista bastante conectadas ao agronegócio, a exemplo de Cuiabá, Campo Grande e Londrina. O interior oferece novas oportunidades e menores custos para as franquias, atraindo empreendedores principalmente devido aos investimentos reduzidos dos modelos que vêm sendo oferecidos nessas localidades.
Perfil das operações e setores que se destacaram
Embora novos formatos tenham surgido, as lojas tradicionais continuam dominando com 81,2% das operações nas cidades mapeadas. Modelos home based representam 12,8% e quiosques, 5,4%. Os segmentos com maior influência no avanço das receitas foram:
- Alimentação – Comércio e Distribuição (23%), impulsionado pelas vendas sazonais como as de Páscoa em redes de chocolate;
- Saúde, Beleza e Bem-Estar (15%), com destaque para expansão de academias e spas;
- Limpeza e Conservação (12%), marcado pela popularização de lavanderias self-service;
- Serviços Automotivos e Food Service (12%), com redes de açaí, milkshakes e sorvetes como Oggi, Milky Moo, Borelli e The Best Açaí ganhando espaço.
Ranking das 30 cidades com maior crescimento no faturamento de franquias – 1º semestre de 2025
| Posição | Cidade | Faturamento 1º sem 2024 | Faturamento 1º sem 2025 | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Porto Alegre | R$ 1.346.573.271 | R$ 1.790.491.135 | 32,97% |
| 2º | Jundiaí | R$ 673.707.699 | R$ 870.809.123 | 29,26% |
| 3º | Santos | R$ 632.713.391 | R$ 756.158.579 | 19,51% |
| 4º | São Paulo | R$ 13.713.126.242 | R$ 15.721.225.521 | 14,64% |
| 5º | Florianópolis | R$ 916.230.503 | R$ 1.035.624.939 | 13,03% |
| 6º | Guarulhos | R$ 933.595.513 | R$ 1.043.760.238 | 11,80% |
| 7º | Cuiabá | R$ 708.708.551 | R$ 791.970.836 | 11,75% |
| 8º | Salvador | R$ 1.573.299.737 | R$ 1.753.151.512 | 11,43% |
| 9º | Belém | R$ 910.221.999 | R$ 1.009.137.928 | 10,87% |
| 10º | Manaus | R$ 1.057.579.305 | R$ 1.170.605.172 | 10,69% |
| 11º | Teresina | R$ 668.838.846 | R$ 739.846.139 | 10,62% |
| 12º | Campo Grande | R$ 736.718.532 | R$ 811.810.544 | 10,19% |
| 13º | Londrina | R$ 742.187.832 | R$ 815.586.250 | 9,89% |
| 14º | Uberlândia | R$ 730.634.788 | R$ 802.649.632 | 9,86% |
| 15º | Brasília | R$ 2.777.224.087 | R$ 3.048.223.349 | 9,76% |
| 16º | Goiânia | R$ 1.745.323.813 | R$ 1.910.655.100 | 9,47% |
| 17º | Campinas | R$ 1.770.197.907 | R$ 1.937.837.867 | 9,47% |
| 18º | São José do Rio Preto | R$ 749.074.826 | R$ 819.399.036 | 9,39% |
| 19º | Curitiba | R$ 2.779.587.728 | R$ 3.039.821.110 | 9,36% |
| 20º | Fortaleza | R$ 1.452.376.261 | R$ 1.586.315.912 | 9,22% |
| 21º | Santo André | R$ 874.357.412 | R$ 954.297.984 | 9,14% |
| 22º | São Luís | R$ 817.332.072 | R$ 891.867.226 | 9,12% |
| 23º | Recife | R$ 1.509.533.385 | R$ 1.635.483.010 | 8,34% |
| 24º | São José dos Campos | R$ 853.473.091 | R$ 922.947.049 | 8,14% |
| 25º | Sorocaba | R$ 772.920.192 | R$ 832.038.509 | 7,65% |
| 26º | São Bernardo do Campo | R$ 846.319.615 | R$ 902.887.703 | 6,68% |
| 27º | Ribeirão Preto | R$ 968.126.017 | R$ 1.032.610.499 | 6,66% |
| 28º | Rio de Janeiro | R$ 6.300.327.782 | R$ 6.697.574.203 | 6,31% |
| 29º | Barueri | R$ 882.718.544 | R$ 920.974.055 | 4,33% |
| 30º | Niterói | R$ 828.570.686 | R$ 864.282.476 | 4,31% |
| Total | R$ 57.110.042.636 | +11,39% | ||
Fonte: Associação Brasileira de Franchising (ABF)



