Salário médio no Distrito Federal será o dobro do Nordeste em 2026, conforme estudo
De acordo com uma análise da consultoria Gi Group Holding, apresentada no Guia Estratégico de Remuneração da INTOO, unidade focada em desenvolvimento de carreira, a disparidade nos salários entre as unidades federativas brasileiras deverá aumentar até 2026.
O levantamento indica que o Distrito Federal terá um salário médio projetado de R$ 5.547 nesse ano, impulsionado principalmente pelo forte contingente do funcionalismo público e pelos serviços especializados concentrados na região. Esse valor representa praticamente o dobro do salário médio estimado para o Maranhão, que deverá permanecer abaixo de R$ 2.500.
Em segundo lugar, São Paulo mostrará uma média salarial de R$ 4.298, motivada pela intensa presença de empresas e atividades corporativas. Estados como Paraná (R$ 4.134), Rio de Janeiro (R$ 4.106), Santa Catarina (R$ 4.068) e Rio Grande do Sul (R$ 3.996) também manterão salários médios acima da média nacional, reflexo de suas economias baseadas em indústria, tecnologia e maior formalização do mercado de trabalho.
No extremo oposto, regiões como Maranhão, Bahia, Ceará e Piauí terão salários médios situados entre R$ 2.254 e R$ 2.423. Segundo Candice Fernandes, gerente de negócios da INTOO, essas diferenças são consequência da “geografia da qualificação profissional” no país, em que áreas com maior presença em tecnologia, ensino superior e cadeias globais de valor pagam remunerações consideravelmente maiores. Já regiões com menor desenvolvimento industrial e digitalização enfrentam salários médios reduzidos.
Fernandes ressalta também que as modalidades de trabalho remoto e híbrido podem suavizar parcialmente tais desigualdades, porém, a concentração dos cargos de alta especialização ainda está centrada principalmente em grandes centros urbanos, dificultando a equalização salarial em outras áreas.
Importância de políticas públicas e qualificação profissional
O estudo da INTOO destaca que para minimizar essas diferenças salariais, serão essenciais políticas públicas focadas em desenvolvimento regional, investimentos em educação técnica e ofertas de programas corporativos de qualificação. Entretanto, é esperado que, mesmo com esses esforços, a concentração de altos salários persista nas regiões mais prósperas do Brasil, devido à presença consolidada de inovação, tecnologia e demanda por profissionais multidisciplinares capazes de transitar entre dados, gestão e competências humanas.
Projeções salariais para 2024 a 2026 por estado
| Estado | Salário médio 2024 (R$) | Projeção 2026 (R$) | Comentários |
|---|---|---|---|
| Distrito Federal | 5.043 | 5.547 | Maior remuneração do país, impulsionada pelo funcionalismo público |
| São Paulo | 3.907 | 4.298 | Alta concentração de indústrias e serviços |
| Paraná | 3.758 | 4.134 | Economia forte em agronegócio e manufatura |
| Rio de Janeiro | 3.733 | 4.106 | Atividade influenciada por petróleo e turismo |
| Santa Catarina | 3.698 | 4.068 | Indústria têxtil e tecnologia em destaque |
| Rio Grande do Sul | 3.633 | 3.996 | Forte em agronegócio e manufatura |
| Mato Grosso | 3.510 | 3.861 | Expansão do agronegócio |
| Mato Grosso do Sul | 3.390 | 3.723 | Economia baseada em pecuária e energia |
| Espírito Santo | 3.231 | 3.554 | Mineração e petróleo |
| Goiás | 3.196 | 3.516 | Agronegócio e serviços |
| Rondônia | 3.011 | 3.312 | Mineração e energia |
| Minas Gerais | 2.910 | 3.201 | Mineração e indústria |
| Amapá | 2.851 | 3.136 | Exploração de recursos naturais |
| Roraima | 2.823 | 3.105 | Setores de energia e meio ambiente |
| Tocantins | 2.786 | 3.065 | Agronegócio em foco |
| Rio Grande do Norte | 2.668 | 2.935 | Atividades turísticas e energéticas |
| Acre | 2.563 | 2.819 | Recursos naturais |
| Pernambuco | 2.422 | 2.664 | Indústria e serviços |
| Alagoas | 2.406 | 2.647 | Agricultura e turismo |
| Sergipe | 2.401 | 2.641 | Setor petroquímico |
| Amazonas | 2.293 | 2.522 | Zona franca e manufatura |
| Paraíba | 2.287 | 2.516 | Indústrias têxtil e de serviços |
| Pará | 2.268 | 2.495 | Mineração relevante |
| Piauí | 2.203 | 2.423 | Energias renováveis em desenvolvimento |
| Bahia | 2.165 | 2.382 | Petroquímica e agroindústria |
| Ceará | 2.071 | 2.278 | Indústria e turismo |
| Maranhão | 2.049 | 2.254 | Menor salário médio, foco em agro e logística |
| Brasil (média nacional) | 3.225 | 3.548 | Crescimento real estimado em torno de 3,7% para 2024; projeta tendência futura |



